| 15KHZ3000W精密型机台参数 | |||||||||
| 1.频率:15KHZ | |||||||||
| 2.功率:3000W | |||||||||
| 3.语言:中、英 | |||||||||
| 4.电源电压:200-240VAC | |||||||||
| 5.行程:75MM | |||||||||
| 6.日本SMC系气缸 | |||||||||
| 7.方导柱精密钢型机架 | |||||||||
| 8.实时频率自动追踪 | |||||||||
| 9.焊接模式:时间、能量 | |||||||||
| 10.振幅分阶功能 | |||||||||
| 11.焊接振幅10%-可调(1%精度) | |||||||||
| 12.200V-240V恒稳输出 | |||||||||
| 13.振幅补偿 | |||||||||
| 14.模具抗阻分析+保护 | |||||||||
| 15.过载保护 | |||||||||
| 16.电压保护(输入) | |||||||||
| 17.换能器电压保护 | |||||||||
| 18.品质管理(时间、能量互相检测) | |||||||||
| 19.焊接记录(运行统计) | |||||||||
| 20.设备功率无虚假 | |||||||||
| 21.4核32位处理器 | |||||||||
| 22.485通讯 | |||||||||
| 本机台较于传统机台优势如下: | |||||||||
| A:自动校正频率,不需要手动调整,调模快速便捷; | |||||||||
| B:频率可设置范围,避免模具或振子等配件出现异常机 台仍在运行的情况,减少不良品的发生; |
|||||||||
| C:配独立储气罐,在供气出现不稳情况,仍可保持压力平衡,减少不良品; | |||||||||
| E:本机台瞬间出力大,减少断焊发生。 | |||||||||